Электромонтажные работы от ООО ЭКОСТРОЙ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ООО ЭКОСТРОЙ
Наша организация предлагает Вам полный спектр услуг (прайс-лист по тексту ниже):
- Проектирование;
- Комплектация;
- Изготовление щитового оборудования;
- Электромонтаж;
- Монтаж вентиляционных систем;
- Кровля;
- Монтаж металлоконструкций;
- Сантехнические работы под ключ.
А так же общестроительные и отделочные работы любой сложности.
Мы предлагаем
- Индивидуальный подход;
- Использование профессионального современного оборудования, инструментов, высококачественных изоляционных материалов в электромонтаже;
- Все предоставляемые услуги по электромонтажным работам и проектированию электроснабжения лицензированы;
- Гарантия на все виды работ;
- Качественное и оперативное выполнение заказа;
- Все работы по электромонтажу проводятся с соблюдением норм и требований СНиП, ПУЭ, ГОСТ.
№№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед.изм., руб, с НДС |
1 |
Боксы |
||
1.1 | Установка бокса до 36 модулей | шт. | 2250 |
1.2 | Установка бокса до 72 модулей | шт. | 4800 |
1.3 | Установка бокса до 96 модулей | шт. | 7200 |
1.4 | Установка бокса до 144 модулей | шт. | 9400 |
1.5 | Установка щита АВР до 40 А | шт. | 3200 |
1.6 | Установка щита АВР до 80 А | шт. | 5800 |
1.7 | Установка вводной панели ВРУ 450х450х1800 | шт. | 9500 |
1.8 | Установка распределительной панели ВРУ 450х450х1800 |
шт. | 9500 |
1.9 | Установка вводной панели на два ввода ВРУ 800х450х1800 |
шт. | 12000 |
1.10 | Установка распределительной панели на два ввода ВРУ 600х450х1800 |
шт. | 12000 |
1.11 | Установка панели АВР 600х450х1800 | шт. | 10000 |
1.12 | Установка шкафа учета ШУ-1 на один счетчик | шт. | 2100 |
1.13 | Установка шкафа учета ШУ-2 на два счетчика | шт. | 2550 |
1.14 | Счетчик электроэнергии прямого включения | шт. | 850 |
1.15 | Счетчик электроэнергии трансформаторного включения |
шт. | 1000 |
1.16 | Установка испытательной коробки | шт. | 350 |
1.17 | Установка трансформатора тока | шт. | 355 |
1.18 | Установка предохранителей | шт. | 355 |
1.19 | Установка рубильника до 250 А | шт. | 950 |
1.20 | Установка рубильника до 400 А | шт. | 1350 |
1.21 | Пускатель магнитный на ток до 40 А | шт. | 1050 |
1.22 | Пускатель магнитный на ток до 100 А | шт. | 1750 |
2 |
Автоматы |
||
2.1 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63 А |
шт. | 170 |
2.2 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 100 А |
шт. | 220 |
2.3 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А |
шт. | 255 |
2.4 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А |
шт. | 315 |
2.5 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 160 А |
шт. | 410 |
2.6 | Установка однополюсного рубильника до 63 А | шт. | 170 |
2.7 | Установка однополюсного рубильника до 100 А | шт. | 220 |
2.8 | Установка трехполюсного рубильника до 63 А | шт. | 220 |
2.9 | Установка трехполюсного рубильника до 100 А | шт. | 255 |
2.10 | Установка двухполюсного УЗО до 40 А | шт. | 255 |
2.11 | Установка двухполюсного УЗО до 63 А | шт. | 305 |
2.12 | Установка четырехполюсного УЗО до 40 А | шт. | 315 |
2.13 | Установка четырехполюсного УЗО до 63 А | шт. | 355 |
2.14 | Установка двухполюсного дифф. автомата до 40 А |
шт. | 255 |
2.15 | Установка четырехполюсного дифф. автомата до 40 А |
шт. | 315 |
2.16 | Установка двухполюсного контактора до 40 А | шт. | 255 |
2.17 | Установка четырехполюсного контактора до 40 А |
шт. | 315 |
2.18 | Установка клеммы до 35 А | шт. | 15 |
2.19 | Установка клеммы до 16 А | шт. | 10 |
3 |
Светильники |
||
3.1 | Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт |
шт. | 355 |
3.2 | Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт. | 395 |
3.3 | Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт |
шт. | 355 |
3.4 | Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт. | 395 |
3.5 | Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 1х36 Вт |
шт. | 335 |
3.6 | Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. 1х36 Вт | шт. | 355 |
3.7 | Светильник встроен. уст. с комп. люмин. ламп. 2х26 Вт |
шт. | 355 |
3.8 | Светильник подвес. с ламп. накал. 1х100 Вт | шт. | 355 |
3.9 | Светильник встроен. с галог. ламп. 1х50 Вт | шт. | 315 |
3.10 | Светильник открыт. уст. с ламп. накал. 1х60 Вт | шт. | 355 |
3.11 | Люстра с ламп. накал. до 5х60 Вт | шт. | 425 |
3.12 | Люстра с ламп. накал. до 10х60 Вт | шт. | 485 |
3.13 | Светильник наклад. "Выход" 2х8 Вт | шт. | 355 |
3.14 | Установка трансформатора до 300 Вт | шт. | 255 |
4 |
Лампы |
||
4.1 | Лампа накаливания/галогеновой до 100 Вт | шт. | 5 |
4.2 | Лампа накаливания до 250 Вт | шт. | 8,5 |
4.3 | Лампа люминесцентная до 18 Вт | шт. | 5 |
4.4 | Лампа люминесцентная до 36 Вт | шт. | 7 |
4.5 | Лампа люминесцентная до 56 Вт | шт. | 12 |
4.6 | Установка стартера | шт. | 3 |
5 |
Кабели |
||
5.1 | Кабели трехпроводные сеч. до 4 кв.мм. | м. | 22 |
5.2 | Кабели трехпроводные сеч. до 10 кв.мм. | м. | 28 |
5.3 | Кабели пятипроводные сеч. до 4 кв.мм. | м. | 36 |
5.4 | Кабели пятипроводные сеч. до 10 кв.мм. | м. | 54 |
5.5 | Кабели пятипроводные сеч. до 16 кв.мм. | м. | 74 |
5.6 | Кабели пятипроводные сеч. до 35 кв.мм. | м. | 116 |
5.7 | Кабели пятипроводные сеч. до 50 кв.мм. | м. | 160 |
5.8 | Кабели пятипроводные сеч. до 95 кв.мм. | м. | 215 |
5.9 | Кабели пятипроводные сеч. до 150 кв.мм. | м. | 260 |
6 |
Провода |
||
6.1 | Провод однопроводной сеч. до 4 кв.мм. | м. | 8,5 |
6.2 | Провод однопроводной сеч. до 10 кв.мм. | м. | 18 |
6.3 | Провод однопроводной сеч. до 25 кв.мм. | м. | 42 |
6.4 | Провод однопроводной сеч. до 50 кв.мм. | м. | 70 |
6.5 | Провод однопроводной сеч. до 95 кв.мм. | м. | 96 |
6.6 | Провод однопроводной сеч. до 150 кв.мм. | м. | 120 |
7 |
Лотки |
||
7.1 | Прокладка лотка шириной до 400 мм | м. | 255 |
7.2 | Прокладка лотка шириной до 200 мм | м. | 175 |
7.3 | Установка кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 95 |
7.4 | Установка кронштейна для лотка до 200 мм | шт. | 70 |
7.5 | Установка крышки для лотка до 400 мм | м. | 35 |
7.6 | Установка крышки для лотка до 200 мм | м. | 25 |
8 |
Электроустановочные изделия |
||
8.1 | Установочная коробка диам. 50х50 мм | шт. | 75 |
8.2 | Установка распаечной коробки 100х100х60 мм | шт. | 255 |
8.3 | Установка распаечной коробки 80х80х60 мм | шт. | 215 |
8.4 | Переключатель одноклавишный скрытой установки на 16 А |
шт. | 175 |
8.5 | Переключатель двухклавишный скрытой установки на 16 А |
шт. | 195 |
8.6 | Переключатель одноклавишный открытой установки на 16 А |
шт. | 195 |
8.7 | Переключатель двухклавишный открытой установки на 16 А |
шт. | 215 |
8.8 | Выключатель одноклавишный открытой установки на 16 А |
шт. | 175 |
8.9 | Выключатель двухклавишный открытой установки на 16 А |
шт. | 195 |
8.10 | Розетка трехполюсная открытой установки на 16 А |
шт. | 175 |
8.11 | Розетка пятиполюсная открытой установки на 16 А |
шт. | 235 |
8.12 | Разъем для подключения открытой установки до 25 А |
шт. | 215 |
8.13 | Разъем для подключения открытой установки до 40 А |
шт. | 250 |
8.14 | Выключатель одноклавишный скрытой установки на 16 А |
шт. | 175 |
8.15 | Выключатель двухклавишный скрытой установки на 16 А |
шт. | 195 |
8.16 | Розетка трехполюсная скрытой установки на 16 А |
шт. | 215 |
8.17 | Розетка пятиполюсная скрытой установки на 16 А |
шт. | 255 |
8.18 | Разъем для подключения скрытой установки до 25 А |
шт. | 245 |
8.19 | Разъем для подключения скрытой установки до 40 А |
шт. | 280 |
8.20 | Установка электротехнического лючка с числом мест до 8 шт. |
шт. | 650 |
8.21 | Установка розетки в лючок | шт. | 75 |
8.22 | Установка звонка | шт. | 315 |
8.23 | Установка кнопки звонковой | шт. | 255 |
9 |
Трубы |
||
9.1 | Труба гофрированная диам. до 20 мм | м. | 8,5 |
9.2 | Труба гофрированная диам. до 40 мм | м. | 14 |
9.3 | Труба гофрированная диам. до 60 мм | м. | 28 |
9.4 | Труба пластмассовая диам. до 20 мм | м. | 8,5 |
9.5 | Труба пластмассовая диам. до 40 мм | м. | 22 |
9.6 | Труба пластмассовая диам. до 60 мм | м. | 38 |
9.7 | Держатель для трубы диам. до 20 мм | шт. | 1,25 |
9.8 | Держатель для трубы диам. до 40 мм | шт. | 1,5 |
9.9 | Держатель для трубы диам. до 60 мм | шт. | 1,75 |
10 |
Короба |
||
10.1 | Короб электротехнический разм. до 100х60 мм | м. | 155 |
10.2 | Короб электротехнический разм. до 60х40 мм | м. | 95 |
10.3 | Короб электротехнический разм. до 40х25 мм | м. | 45 |
11 |
Разное |
||
11.1 | Соед. зажим WAGO 4х2,5 кв.мм | шт. | 3 |
11.2 | Соед. зажим WAGO 6х2,5 кв.мм | шт. | 5 |
11.3 | Наконечник мед. сеч. до 4 кв.мм | шт. | 6,5 |
11.4 | Наконечник мед. сеч. до 16 кв.мм | шт. | 14 |
11.5 | Наконечник мед. сеч. до 35 кв.мм | шт. | 26 |
11.6 | Наконечник мед. сеч. 70 кв.мм | шт. | 35 |
11.7 | Наконечник мед. сеч. 120 кв.мм | шт. | 60 |
11.8 | Хомут 3х150мм | шт. | 1,5 |
11.9 | Хомут 2х100 мм | шт. | 1 |
11.10 | Маркер бол. (бирка) | шт. | 1,2 |
11.11 | Маркер мал. (бирка) | шт. | 1 |
11.12 | Изоляционная лента ПХВ | шт. | 30 |
11.13 | Наклейка «ВЫХОД» | шт. | 5 |
Пусконаладочные работы 9,5 % от электромонтажных работ |
|||
Накладные расходы 6,5 % от электромонтажных работ |
|||
Транспортные расходы 6,5 % от электромонтажных работ |
|||
Командировочные расходы 10% от электромонтажных работ |