Фасадные работы
Фасадные работы |
Ед. изм. |
Цена в рублях |
| Демонтаж подоконных отливов | ||
| Установка подоконных отливов | шт | 210 |
| Демонтаж сандриков | шт | 20 |
| Установка сандриков | шт | 270 |
| Простукивание стен в целях выявления отслоений | м2 | 15 |
| Набивка гвоздей с оплетением проволокой | м2 | 135 |
| Набивка тканевой сетки | м2 | 150 |
| Набивка сетки рабицы | м2 | 240 |
| Наваривание арматуры | мп | 420 |
| Бетонирование облегченное (керамзит) | м3 | 3750 |
| Бетонирование (щебень) | м3 | 4800 |
| Устройство опалубки | м2 | 180 |
| Штукатурка гладких стен фасада слоем до 2 см |
м2 | 240 |
| Штукатурка гладких стен фасада слоем до 4 см | м2 | 330 |
| Штукатурка гладких стен фасада слоем свыше 4 см | м2 | 420 |
| Штукатурка рустованных стен фасада слоем до 2 см | м2 | 300 |
| Штукатурка рустованных стен фасада слоем до 4 см | м2 | 390 |
| Штукатурка рустованных стен фасада слоем свыше 4 см | м2 | 480 |
| Штукатурка стен фасада под шубу слоем до 2 см | м2 | 225 |
| Штукатурка стен фасада под шубу слоем до 4 см | м2 | 315 |
| Штукатурка стен фасада под шубу слоем свыше 4 см | м2 | 465 |
| Штукатурка прямолинейных откосов фасада | м2 | 450 |
| Штукатурка криволинейных откосов фасада | м2 | 630 |
| Штукатурка прямолинейных тяг / карнизов фасада | мп | 210 |
| Штукатурка криволинейных тяг / карнизов фасада | мп | 390 |
| Шпатлёвка стен фасада (прямая поверхность) | м2 | 150 |
| Шпатлёвка стен фасада (криволинейная поврхность) | м2 | 390 |
| Прорезка руста | мп | 20 |
| Шпатлёвка прямолинейных откосов фасада | м2 | 165 |
| Шпатлёвка криволинейных откосов фасада | м2 | 405 |
| Шпатлёвка прямолинейных тяг / карнизов фасада | мп | 180 |
| Шпатлёвка криволинейных тяг / карнизов фасада | мп | 330 |
| Окраска гладких стен фасада водными красителями | м2 | 90 |
| Окраска рустованных стен фасада водными красителями | м2 | 105 |
| Окраска стен фасада под шубу водными красителями | м2 | 120 |
| Окраска водосточных труб | мп | 60 |
| Окраска откосов и сандриков | м2 | 30 |
| Окраска металлических решеток масляным колером с фасада | м2 | 150 |
| Окраска металлоконструкций масляными красителями с фасада | мп | 30 |
| Окраска оконных переплётов масляными красителями с фасада | м2 | 180 |
| Окраска дверей масляными красителями с фасада | м2 | 150 |
| Промазка фальцев и щелей герметиком по фасаду | мп | 30 |
| Облицовка цоколя керамической плиткой | м2 | 390 |
| Облицовка цоколя керамогранитом | м2 | 390 |
| Облицовка цоколя натуральным камнем | м2 | 510 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 75 |
| Устройство пароизоляции, теплоизоляции и звукоизоляции | м2 | 60 |
| Окраска перил | мп | 60 |
| Окраска блястр | мп | 60 |
